根據(jù)《畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)教育局2025年面向全區(qū)公辦學(xué)校公開考調(diào)教研員實施方案》要求,經(jīng)組織報名、資格審核、筆試、面試等工作,現(xiàn)將面試成績進行公示,公示時間:2025年3月24日至27日,請社會各界進行監(jiān)督,如有疑問,請在公示期內(nèi)以書面形式實名向七星關(guān)區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委、七星關(guān)區(qū)人力資源和社會保障局反映,逾期不予受理。
舉報電話:0857-8947789(區(qū)人社局)
監(jiān)督電話:0857-8222524(區(qū)紀委區(qū)監(jiān)委)。
附件:七星關(guān)區(qū)教育局2025年考調(diào)教研員面試成績.xlsx
| 七星關(guān)區(qū)教育局2025年考調(diào)教研員面試成績 | ||||||
| 序號 | 姓名 | 準考證號 | 考調(diào)單位名稱及職位代碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 備注 | 
| 1 | 龍偉 | 20250308002 | 七星關(guān)區(qū)教育研究院(數(shù)學(xué)教研員01) | 86.16 | 80.28 | 
 | 
| 2 | 張婷婷 | 20250308003 | 七星關(guān)區(qū)教育研究院(數(shù)學(xué)教研員01) | 79.35 | 79.00 | 
 | 
| 3 | 錢勇 | 20250308012 | 七星關(guān)區(qū)教育研究院(英語教研員02) | 83.00 | 80.19 | 
 | 
| 4 | 蘇成遠 | 20250308008 | 七星關(guān)區(qū)教育研究院(英語教研員02) | 78.63 | 74.95 | 
 | 
| 5 | 劉莉絲 | 20250308019 | 七星關(guān)區(qū)教育研究院(生物教研員03) | 83.61 | 85.21 | 
 | 
| 6 | 朱玲瓏 | 20250308015 | 七星關(guān)區(qū)教育研究院(生物教研員03) | 81.32 | 79.52 | 
 | 
| 7 | 路元 | 20250308023 | 七星關(guān)區(qū)教育研究院(音樂教研員04) | 60.64 | 83.34 | 
 | 
| 8 | 楊燕 | 20250308022 | 七星關(guān)區(qū)教育研究院(音樂教研員04) | 60.02 | 81.12 | 
 | 
 
畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)人力資源和社會保障局
2025年3月24日
(信息來源:https://www.bjqixingguan.gov.cn/xwzx_500441/tzgg/zp/202503/t20250324_87254995.html)